Cești cafea și ceai porțelan Bonna Aura
Ceștile Bonna Aura poartă decorul de pensulă al gamei pe exterior, iar farfurioarele au spirala concentrică bine vizibilă. Linia acoperă ceașca de cappuccino, ceașca de cafea și ceașca de ceai, fiecare cu farfurioara sa, în aceleași nuanțe ca farfuriile, pentru un serviciu de băuturi asortat.
Potrivite pentru cafenele, restaurante de brunch și săli de mic dejun din hoteluri. Ceașca de cappuccino servește băuturi cu lapte, iar cea mică rămâne pentru espresso după prânz.
Coduri și specificații tehnice
| Cod | Piesă | Dimensiune | Capacitate | Buc./bax |
|---|---|---|---|---|
| ASCRIT05CPF | Ceașcă cappuccino Space | — | 350 cc | 6 |
| ATRRIT04CPF | Ceașcă cafea Terrain | — | 250 cc | 6 |
| ATRBNC02KF | Ceașcă cafea Terrain | — | 80 cc | 6 |
| ATRGRM02KT | Farfurioară cafea Terrain | 12 cm | — | 6 |
| ATRRIT01CF | Ceașcă ceai Terrain | — | 230 cc | 6 |
| ATRRIT01CT | Farfurioară ceai Terrain | 16 cm | — | 6 |
| ATRRIT02KF | Ceașcă cafea Terrain | — | 80 cc | 6 |
| ATRRIT02KT | Farfurioară cafea Terrain | 12 cm | — | 6 |
| ATRBNC01CF | Ceașcă ceai Terrain | — | 210 cc | 6 |
| ATRGRM01CT | Farfurioară ceai Terrain | 16 cm | — | 6 |
| ATRRIT04CT | Farfurioară cafea Terrain | 16 cm | — | 6 |
| ATRRIT01CBT | Farfurioară ceai Terrain | 11 cm | — | 24 |
Pentru ofertă, menționați codul fiecărei piese și cantitatea dorită. Dimensiunile și capacitățile sunt cele din catalogul producătorului; „Buc./bax” indică ambalarea standard.
Din aceeași gamă: Farfurii porțelan Bonna Aura · Boluri porțelan Bonna Aura · Vase de servire porțelan Bonna Aura · Accesorii de servire Bonna Aura · Ceainice porțelan Bonna Aura · Căni porțelan Bonna Aura
Produs disponibil exclusiv pe bază de ofertă. Folosiți butonul „Solicită Ofertă” pentru un preț personalizat.

